Что такое распил и схему покупки распила с аукциона смотрите в нашем разделе Распил авто из Японии.
Что такое конструктор и схему покупки конструктора с аукциона смотрите в нашем разделе Конструктор авто из Японии.
Что такое распил и схему покупки распила с аукциона смотрите в нашем разделе Распил авто из Японии.
Что такое конструктор и схему покупки конструктора с аукциона смотрите в нашем разделе Конструктор авто из Японии.
1990
Выпуск 1990.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELENY-S | E-AA44S | G10 | FF | 3AT | 993cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 957 000 | |
| ELENY-S | E-AA44S | G10 | FF | 5MT | 993cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 898 000 | |
| ELENY | E-AB44S | G10 | FF | 3AT | 993cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 893 000 | |
| ELENY | E-AA44S | G10 | FF | 3AT | 993cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 857 000 | |
| ELENY | E-AB44S | G10 | FF | 5MT | 993cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 834 000 | |
| ELENY | E-AA44S | G10 | FF | 5MT | 993cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 798 000 | |
| U | E-AA44S | G10 | FF | 4MT | 993cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 625 000 | |
| GT-i | E-AF34S | G13B | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 115ps(85kW)/7500rpm | AИ-95 | 1 413 000 | |
| GT-i | E-AA34S | G13B | FF | 3AT | 1298cc | 115ps(85kW)/7500rpm | AИ-95 | 1 312 000 | |
| GT-i | E-AA34S | G13B | FF | 5MT | 1298cc | 115ps(85kW)/7500rpm | AИ-95 | 1 263 000 | |
| AVAIL | E-AF34S | G13B | Full-time 4WD | 5MT | 1298cc | 82ps(60kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 204 000 | |
| AMENITY | E-AB34S | G13B | FF | 3AT | 1298cc | 82ps(60kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 117 000 | |
| AVAIL | E-AA34S | G13B | FF | 3AT | 1298cc | 82ps(60kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 083 000 | |
| AMENITY | E-AB34S | G13B | FF | 5MT | 1298cc | 82ps(60kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 068 000 | |
| AVAIL | E-AA34S | G13B | FF | 5MT | 1298cc | 82ps(60kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 034 000 |
Выпуск 1990.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELENY | E-AB44S | G10 | FF | 3AT | 993cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 893 000 | |
| ELENY | E-AA44S | G10 | FF | 3AT | 993cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 857 000 | |
| ELENY | E-AB44S | G10 | FF | 5MT | 993cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 834 000 | |
| ELENY | E-AA44S | G10 | FF | 5MT | 993cc | 58ps(43kW)/6000rpm | AИ-92 | 798 000 |