Nissan Safari 1991 год, Лот 25078, торги от 25.09.2026

Nissan Safari 1991 года выпуска. Пробег: 114 000 км. Тип кузова: Джип/SUV. Объем: 4200 сс.
Аукцион MIRIVE Aichi Дата аукциона 25.09.2026 Год1991 Тип кузоваДжип/SUV Номер кузоваVRY60 Объем4200 сс Трансмиссия Автомат Пробег 114 000 км Цветбежевый Оценка3

Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.

Цена в Японии 1 453 000 ¥
Распил1 211 385 ₽
Конструктор1 225 988 ₽
Цена в России (с ПТС) Импорт не возможен

Аукционный лист

А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась Х Элемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Показать все

Стоимость распила / конструктора

Что такое распил и схему покупки распила с аукциона смотрите в нашем разделе Распил авто из Японии.

Что такое конструктор и схему покупки конструктора с аукциона смотрите в нашем разделе Конструктор авто из Японии.

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 84,4080₽ 100¥ - 53,5070₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 84,41₽ 100¥ - 56,51₽
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 821 047
Расходы в Японии 60 000 33 904
Российская частьдоллары ($)рубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 1 800 151 934
Таможенная чистка 150 000
Комиссия 30 000
Эвакуатор с таможни 4 500
Сборка 20 000
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р.  Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Японская частьиены (¥)рубли (₽)
Цена на аукционе 821 047
Расходы по Японии 100 000 56 507
Российская частьдоллары ($)рубли (₽)
Разбор авто и Фрахт 1 800 151 934
Таможенная чистка 150 000
Комиссия 30 000
Эвакуатор с таможни 4 500
Сборка 12 000
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р.  Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

Комплектации для NISSAN SAFARI

1991

Выпуск 1991.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 063 000
GRANROAD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 022 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 017 000
GRANROAD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 976 000
GRANROAD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 960 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 882 000
GRANROAD Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 859 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 836 000
GRANROAD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 779 000
AD Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 770 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 667 000
AD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 626 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 621 000
AD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 580 000
AD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 571 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 486 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 440 000
AD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 390 000
DX U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 150 000

Выпуск 1991.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
KINGSROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 800 000
KINGSROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 754 000
KINGSROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 5MT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 619 000
KINGSROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 5MT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 573 000
KINGSROAD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 557 000
KINGSROAD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 511 000
GRANROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 436 000
KINGSROAD Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 407 000
GRANROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 4AT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 390 000
GRANROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 5MT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 255 000
GRANROAD E-WGY60 TB42E Part-time 4WD 5MT 4169cc 175ps(129kW)/4200rpm AИ-92 3 209 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 175 000
GRANROAD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 138 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 129 000
GRANROAD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 092 000
GRANROAD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 3 072 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 994 000
GRANROAD Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 988 000
GRANROAD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 948 000
GRANROAD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 891 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 730 000
AD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 689 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 684 000
AD Q-WRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 643 000
AD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 4AT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 634 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 549 000
AD Q-WRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 533 000
AD S-VRY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 453 000
DX U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 231 000
AD U-VRGY60 TD42 Part-time 4WD 5MT 4169cc 125ps(92kW)/4000rpm Дизельное топливо 2 053 000

Похожие авто