Mazda Demio Хэтчбек, выпуск 2014-2019 гг, 4 поколение
от 680 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Mazda Demio
09.2014 - 07.2019 | 4 поколение | Хэтчбек / japan
1889 предложений от 680 000 руб.
Mazda Demio
06.2011 - 08.2014 | 3 поколение ресталинг | Хэтчбек / japan
652 предложения от 650 000 руб.
Mazda Demio
07.2007 - 05.2011 | 3 поколение | Хэтчбек / japan
525 предложений от 650 000 руб.
Mazda Demio
04.2005 - 06.2007 | 2 поколение ресталинг | Хэтчбек / japan
10 предложений от 670 000 руб.
Стоимость Mazda Demio
Цены на Mazda Demio с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
703 258 руб.
с доставкой во Владивосток
718 600 руб.
с доставкой во Владивосток
720 305 руб.
с доставкой во Владивосток
722 009 руб.
с доставкой во Владивосток
723 146 руб.
с доставкой во Владивосток
723 714 руб.
с доставкой во Владивосток
725 987 руб.
с доставкой во Владивосток
732 237 руб.
с доставкой во Владивосток
732 237 руб.
с доставкой во Владивосток
735 078 руб.
с доставкой во Владивосток
736 215 руб.
с доставкой во Владивосток
739 056 руб.
с доставкой во Владивосток
740 192 руб.
с доставкой во Владивосток
742 465 руб.
с доставкой во Владивосток
743 602 руб.
с доставкой во Владивосток
743 602 руб.
с доставкой во Владивосток
744 170 руб.
с доставкой во Владивосток
744 170 руб.
с доставкой во Владивосток
744 170 руб.
с доставкой во Владивосток
745 306 руб.
с доставкой во Владивосток
745 306 руб.
с доставкой во Владивосток
747 579 руб.
с доставкой во Владивосток
747 579 руб.
с доставкой во Владивосток
748 716 руб.
с доставкой во Владивосток
748 716 руб.
с доставкой во Владивосток
748 716 руб.
с доставкой во Владивосток
750 988 руб.
с доставкой во Владивосток
754 398 руб.
с доставкой во Владивосток
754 966 руб.
с доставкой во Владивосток
758 944 руб.
с доставкой во Владивосток
760 080 руб.
с доставкой во Владивосток
760 080 руб.
с доставкой во Владивосток
761 216 руб.
с доставкой во Владивосток
761 216 руб.
с доставкой во Владивосток
761 216 руб.
с доставкой во Владивосток
762 353 руб.
с доставкой во Владивосток
762 921 руб.
с доставкой во Владивосток
763 489 руб.
с доставкой во Владивосток
765 194 руб.
с доставкой во Владивосток
765 762 руб.
с доставкой во Владивосток
766 330 руб.
с доставкой во Владивосток
766 330 руб.
с доставкой во Владивосток
766 330 руб.
с доставкой во Владивосток
766 899 руб.
с доставкой во Владивосток
767 467 руб.
с доставкой во Владивосток
768 035 руб.
с доставкой во Владивосток
769 172 руб.
с доставкой во Владивосток
769 172 руб.
с доставкой во Владивосток
769 172 руб.
с доставкой во Владивосток
770 308 руб.
с доставкой во Владивосток
770 308 руб.
с доставкой во Владивосток
771 444 руб.
с доставкой во Владивосток
771 444 руб.
с доставкой во Владивосток
771 444 руб.
с доставкой во Владивосток
772 581 руб.
с доставкой во Владивосток
772 581 руб.
с доставкой во Владивосток
772 581 руб.
с доставкой во Владивосток
772 581 руб.
с доставкой во Владивосток
772 581 руб.
с доставкой во Владивосток
772 581 руб.
с доставкой во Владивосток
773 149 руб.
с доставкой во Владивосток
773 149 руб.
с доставкой во Владивосток
773 149 руб.
с доставкой во Владивосток
773 717 руб.
с доставкой во Владивосток
774 286 руб.
с доставкой во Владивосток
774 286 руб.
с доставкой во Владивосток
774 286 руб.
с доставкой во Владивосток
774 286 руб.
с доставкой во Владивосток
774 854 руб.
с доставкой во Владивосток
774 854 руб.
с доставкой во Владивосток
775 990 руб.
с доставкой во Владивосток
776 558 руб.
с доставкой во Владивосток
776 558 руб.
с доставкой во Владивосток
777 127 руб.
с доставкой во Владивосток
777 127 руб.
с доставкой во Владивосток
777 127 руб.
с доставкой во Владивосток
777 695 руб.
с доставкой во Владивосток
778 263 руб.
с доставкой во Владивосток
778 263 руб.
с доставкой во Владивосток
778 263 руб.
с доставкой во Владивосток
778 263 руб.
с доставкой во Владивосток
778 831 руб.
с доставкой во Владивосток
778 831 руб.
с доставкой во Владивосток
778 831 руб.
с доставкой во Владивосток
779 399 руб.
с доставкой во Владивосток
779 399 руб.
с доставкой во Владивосток
779 399 руб.
с доставкой во Владивосток
779 968 руб.
с доставкой во Владивосток
779 968 руб.
с доставкой во Владивосток
779 968 руб.
с доставкой во Владивосток
781 104 руб.
с доставкой во Владивосток
781 104 руб.
с доставкой во Владивосток
781 104 руб.
с доставкой во Владивосток
781 672 руб.
с доставкой во Владивосток
781 672 руб.
с доставкой во Владивосток
781 672 руб.
с доставкой во Владивосток
782 241 руб.
с доставкой во Владивосток
782 241 руб.
с доставкой во Владивосток
783 377 руб.
с доставкой во Владивосток
783 377 руб.
с доставкой во Владивосток
783 945 руб.
с доставкой во Владивосток
783 945 руб.
с доставкой во Владивосток
784 513 руб.
с доставкой во Владивосток
784 513 руб.
с доставкой во Владивосток
784 513 руб.
с доставкой во Владивосток
785 082 руб.
с доставкой во Владивосток
785 082 руб.
с доставкой во Владивосток
785 082 руб.
с доставкой во Владивосток
785 082 руб.
с доставкой во Владивосток
785 650 руб.
с доставкой во Владивосток
786 218 руб.
с доставкой во Владивосток
786 218 руб.
с доставкой во Владивосток
786 786 руб.
с доставкой во Владивосток
786 786 руб.
с доставкой во Владивосток
786 786 руб.
с доставкой во Владивосток
787 923 руб.
с доставкой во Владивосток
787 923 руб.
с доставкой во Владивосток
787 923 руб.
с доставкой во Владивосток
788 491 руб.
с доставкой во Владивосток
788 491 руб.
с доставкой во Владивосток
788 491 руб.
с доставкой во Владивосток
788 491 руб.
с доставкой во Владивосток
788 491 руб.
с доставкой во Владивосток
789 059 руб.
с доставкой во Владивосток
789 059 руб.
с доставкой во Владивосток
789 627 руб.
с доставкой во Владивосток
789 627 руб.
с доставкой во Владивосток
789 627 руб.
с доставкой во Владивосток
790 196 руб.
с доставкой во Владивосток
790 196 руб.
с доставкой во Владивосток
790 196 руб.
с доставкой во Владивосток
790 196 руб.
с доставкой во Владивосток
790 196 руб.
с доставкой во Владивосток
790 764 руб.
с доставкой во Владивосток
791 332 руб.
с доставкой во Владивосток
791 332 руб.
с доставкой во Владивосток
791 332 руб.
с доставкой во Владивосток
791 332 руб.
с доставкой во Владивосток
791 900 руб.
с доставкой во Владивосток
791 900 руб.
с доставкой во Владивосток
791 900 руб.
с доставкой во Владивосток
791 900 руб.
с доставкой во Владивосток
791 900 руб.
с доставкой во Владивосток
792 469 руб.
с доставкой во Владивосток
792 469 руб.
с доставкой во Владивосток
793 037 руб.
с доставкой во Владивосток
793 037 руб.
с доставкой во Владивосток
793 037 руб.
с доставкой во Владивосток
793 037 руб.
с доставкой во Владивосток
793 037 руб.
с доставкой во Владивосток
793 037 руб.
с доставкой во Владивосток
793 037 руб.
с доставкой во Владивосток
793 605 руб.
с доставкой во Владивосток
793 605 руб.
с доставкой во Владивосток
793 605 руб.
с доставкой во Владивосток
794 173 руб.
с доставкой во Владивосток
794 173 руб.
с доставкой во Владивосток
794 173 руб.
с доставкой во Владивосток
794 741 руб.
с доставкой во Владивосток
794 741 руб.
с доставкой во Владивосток
794 741 руб.
с доставкой во Владивосток
794 741 руб.
с доставкой во Владивосток
794 741 руб.
с доставкой во Владивосток
795 310 руб.
с доставкой во Владивосток
795 310 руб.
с доставкой во Владивосток
795 310 руб.
с доставкой во Владивосток
795 878 руб.
с доставкой во Владивосток
796 446 руб.
с доставкой во Владивосток
796 446 руб.
с доставкой во Владивосток
796 446 руб.
с доставкой во Владивосток
796 446 руб.
с доставкой во Владивосток
797 583 руб.
с доставкой во Владивосток
797 583 руб.
с доставкой во Владивосток
798 151 руб.
с доставкой во Владивосток
798 151 руб.
с доставкой во Владивосток
798 151 руб.
с доставкой во Владивосток
798 151 руб.
с доставкой во Владивосток
798 719 руб.
с доставкой во Владивосток
798 719 руб.
с доставкой во Владивосток
798 719 руб.
с доставкой во Владивосток
798 719 руб.
с доставкой во Владивосток
798 719 руб.
с доставкой во Владивосток
798 719 руб.
с доставкой во Владивосток
798 719 руб.
с доставкой во Владивосток
799 287 руб.
с доставкой во Владивосток
799 855 руб.
с доставкой во Владивосток
799 855 руб.
с доставкой во Владивосток
800 424 руб.
с доставкой во Владивосток
800 424 руб.
с доставкой во Владивосток
800 992 руб.
с доставкой во Владивосток
800 992 руб.
с доставкой во Владивосток
800 992 руб.
с доставкой во Владивосток
801 560 руб.
с доставкой во Владивосток
802 128 руб.
с доставкой во Владивосток
802 128 руб.
с доставкой во Владивосток
802 128 руб.
с доставкой во Владивосток
802 128 руб.
с доставкой во Владивосток
802 128 руб.
с доставкой во Владивосток
802 128 руб.
с доставкой во Владивосток
802 128 руб.
с доставкой во Владивосток
803 265 руб.
с доставкой во Владивосток
803 265 руб.
с доставкой во Владивосток
803 833 руб.
с доставкой во Владивосток
803 833 руб.
с доставкой во Владивосток
804 401 руб.
с доставкой во Владивосток
804 401 руб.
с доставкой во Владивосток
804 401 руб.
с доставкой во Владивосток
804 969 руб.
с доставкой во Владивосток
805 538 руб.
с доставкой во Владивосток
805 538 руб.
с доставкой во Владивосток
Комплектации для MAZDA DEMIO
2014 - 2019
Выпуск 2018.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 278 800 | |
| XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 278 800 | |
| XD MIST MAROON | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 268 000 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 219 400 | |
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 073 600 | |
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 073 600 | |
| XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 073 600 | |
| XD MIST MAROON | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 062 800 | |
| 15S TOURING L PACKAGE | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 019 600 | |
| XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 014 200 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 014 200 | |
| 15S NOBLE CRIMSON | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 998 000 | |
| 15S MIST MAROON | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 987 200 | |
| 15S TOURING | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 938 600 | |
| 15S TOURING L PACKAGE | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 814 400 | |
| 15S TOURING L PACKAGE | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 814 400 | |
| XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | |
| XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | |
| 15S NOBLE CRIMSON | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 792 800 | |
| 15S MIST MAROON | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 000 | |
| 15S TOURING | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 733 400 | |
| 15S TOURING | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 733 400 | |
| 15S | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 695 600 | |
| 15C | 6BA-DJLAS | P5-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 400 | |
| 15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 560 600 | |
| 15S | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
| 15S | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
| 15C | 6BA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 393 200 |
Выпуск 2017.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 246 400 | |
| XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 224 800 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 192 400 | |
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 041 200 | |
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 041 200 | |
| XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
| XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 008 800 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 987 200 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 987 200 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 600 | |
| 13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 000 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 911 600 | |
| XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 803 600 | |
| XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 803 600 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 | |
| 13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 706 400 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 706 400 | |
| 13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | |
| 13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 587 600 | |
| 15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 533 600 | |
| 13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 479 600 | |
| 13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 479 600 | |
| 13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 382 400 |
Выпуск 2017.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 262 600 | |
| XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 262 600 | |
| XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 241 000 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 203 200 | |
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 057 400 | |
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 057 400 | |
| XD NOBLE CRIMSON | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 057 400 | |
| XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 035 800 | |
| XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 981 800 | |
| 13S NOBLE CRIMSON | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 981 800 | |
| 13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 960 200 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 400 | |
| XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | |
| XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 814 400 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 776 600 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 776 600 | |
| 13S NOBLE CRIMSON | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 776 600 | |
| 13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 000 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
| 13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 695 600 | |
| 13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 400 | |
| 15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 560 600 | |
| 13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
| 13S | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 400 | |
| 13C | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 393 200 |
Выпуск 2016.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 224 800 | |
| XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 203 200 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 170 800 | |
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
| XD TOURING L PACKAGE | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 019 600 | |
| XD TAILORED BROWN | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 998 000 | |
| XD | LDA-DJ5AS | S5-DPTS | Full-time 4WD | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 987 200 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 965 600 | |
| XD TOURING | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 965 600 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 000 | |
| 13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 922 400 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 890 000 | |
| XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6AT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | |
| XD | LDA-DJ5FS | S5-DPTS | FF | 6MT | 1498cc | 105ps(77kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 782 000 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
| 13S TOURING L PACKAGE | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 738 800 | |
| 13S TAILORED BROWN | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 717 200 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | |
| 13S TOURING | DBA-DJ3FS | P3-VPS | FF | 5MT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 684 800 | |
| 13S | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 663 200 | |
| 13C | DBA-DJ3AS | P3-VPS | Full-time 4WD | 6AT | 1298cc | 92ps(68kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 555 200 | |
| 15MB | CBA-DJLFS | P5-VPS | FF | 6MT | 1496cc | 116ps(85kW)/6000rpm | AИ-95 | 1 501 200 | |
