LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2019 г., лот № 4637
Статус
доступен к покупке
Лот
4637
Аукцион
JU Kyouyuu
Дата аукциона
28.09.2026
Год выпуска2019 Пробег
42 000 км КузовLW3KB Комплектация RANGE ROVER SPORTS 4WD
Объем3000 сс Трансмиссия
Автомат Привод
4WD Оценка4.5
Данный авто запрещен к экспорту из Японии. С 9 августа 2023 года Япония ввела санкции на экспорт в Россию для авто: гибриды, электромобили и любые авто с объемом от 1.9 литра.
Цена в России (с ПТС)8 078 474 ₽
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась Х Элемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 84,3410₽
100¥ - 53,1350₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 84,34₽
100¥ - 56,14₽
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Так же, в случае оформления а/м на физ лицо с пропиской не ДВФО, брокер предоставляет либо услугу оформления на ДВ физика стоимостью 20000р или регистрация ФЛ стоимостью 10000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Дополнительными расходами может быть "сверхнормативное" хранение в порту, согласно СВХ "ВАТ": с 6-8 сутки по 1000р, 9-10 сутки по 2000р, с 11 суток по 5000р. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Комплектации для LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
2019
Выпуск 2019.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | LDA-LW3KB | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 9 190 000 | |
| SVR | ABA-LW5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 575ps(423kW)/6500rpm | AИ-95 | 16 920 000 | |
| AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | ABA-LW5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6500rpm | AИ-95 | 14 550 000 | |
| AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 404ps(297kW)/----rpm | AИ-95 | 13 260 000 | |
| HSE DYNAMIC | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 404ps(297kW)/----rpm | AИ-95 | 12 530 000 | |
| AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3000cc | 400ps(294kW)/----rpm | AИ-95 | 12 490 000 | |
| HSE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 404ps(297kW)/----rpm | AИ-95 | 11 960 000 | |
| HSE DYNAMIC | LDA-LW3KB | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 11 220 000 | |
| HSE | LDA-LW3KB | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 10 640 000 |
Выпуск 2019.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE 258PS | LDA-LW3KB | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 9 360 000 | |
| SVR 575PS | ABA-LW5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 575ps(423kW)/6500rpm | AИ-95 | 17 230 000 | |
| AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 525PS | ABA-LW5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6500rpm | AИ-95 | 14 820 000 | |
| AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 300PS | 5LA-LW2YC | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500~5900rpm | AИ-95 | 13 510 000 | |
| HSE DYNAMIC 300PS | 5LA-LW2YC | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500~5900rpm | AИ-95 | 12 760 000 | |
| AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 400PS | 7AA-LW3UD | PT306 | Full-time 4WD | 8AT | 2993cc | 400ps(294kW)/5500~6500rpm | AИ-95 | 12 720 000 | |
| HSE 300PS | 5LA-LW2YC | PT204 | Full-time 4WD | 8AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500~5900rpm | AИ-95 | 12 180 000 | |
| HSE DYNAMIC 258PS | LDA-LW3KB | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 11 430 000 | |
| HSE 258PS | LDA-LW3KB | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 10 840 000 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | LDA-LW3KB | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 9 360 000 | |
| SVR | ABA-LW5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 575ps(423kW)/6500rpm | AИ-95 | 17 230 000 | |
| AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | ABA-LW5SA | 508PS | Full-time 4WD | 8AT | 4999cc | 525ps(386kW)/6500rpm | AИ-95 | 14 820 000 | |
| AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 404ps(297kW)/----rpm | AИ-95 | 13 510 000 | |
| HSE DYNAMIC | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 404ps(297kW)/----rpm | AИ-95 | 12 760 000 | |
| AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 3000cc | 400ps(294kW)/----rpm | AИ-95 | 12 720 000 | |
| HSE | - | ---- | Full-time 4WD | 8AT | 1997cc | 404ps(297kW)/----rpm | AИ-95 | 12 180 000 | |
| HSE DYNAMIC | LDA-LW3KB | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 11 430 000 | |
| HSE | LDA-LW3KB | 306DT | Full-time 4WD | 8AT | 2992cc | 258ps(190kW)/3750rpm | Дизельное топливо | 10 840 000 |

