Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась Х Элемент требует замены
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХТрещина на ветровом стекле (требует замены)
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 84,4280₽
100¥ - 53,6330₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 84,43₽
100¥ - 56,63₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для TOYOTA CARINA
1995
Выпуск 1995.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROAD SX-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 723 000 | |
| MY ROAD SX-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 668 000 | |
| MY ROAD SG | KD-CT190 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 648 000 | |
| MY ROAD SX-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 615 000 | |
| MY ROAD SG-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 611 000 | |
| MY ROAD SX | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 000 | |
| MY ROAD SG | KD-CT190 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 573 000 | |
| MY ROAD SG-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 567 000 | |
| MY ROAD SX-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 560 000 | |
| MY ROAD SG-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 514 000 | |
| MY ROAD SX | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 505 000 | |
| MY ROAD SG | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 497 000 | |
| MY ROAD SG-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 459 000 | |
| MY ROAD SG | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 404 000 |
Выпуск 1995.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ROAD SX-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 708 000 | |
| MY ROAD SX-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 653 000 | |
| MY ROAD SG | KD-CT190 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 633 000 | |
| MY ROAD SG-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 607 000 | |
| MY ROAD SX-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 600 000 | |
| MY ROAD SX | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 583 000 | |
| MY ROAD SG | KD-CT190 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 558 000 | |
| MY ROAD SX-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 545 000 | |
| MY ROAD SG-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 522 000 | |
| MY ROAD SG-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 499 000 | |
| MY ROAD SX | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 000 | |
| MY ROAD SG | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 482 000 | |
| MY ROAD SG-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 444 000 | |
| MY ROAD SG | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 389 000 |

